2022-2023 Eğitim Ve Yemek Fiyat Listesi
![]() | ANA SINIFI | İLKOKUL | ORTAOKUL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FİYATLAR | FİYAT | KDV %8 | TOPLAM | FİYAT | KDV %8 | TOPLAM | FİYAT | KDV%8 | TOPLAM |
EĞİTİM | 29.000 | 2.320 | 31.320 | 40.000 | 3.200 | 43.200 | 43.000 | 3.440 | 46.440 |
YEMEK | 6.900 | 552 | 7.452 | 6.900 | 552 | 7.452 | 6.900 | 552 | 7.452 |
YENİ KAYIT | 31 MART’A KADAR %15 İNDİRİM | TAKSİTLİ | PEŞİN | ||||
FİYAT | KDV %8 | TOPLAM | FİYAT | KDV %8 | TOPLAM | ||
ANA SINIFI | 24.650 | 1.972 | 26.622 | 22.678 | 1.815 | 24.493 | |
İLKOKUL | 34.000 | 2.720 | 36.720 | 31.280 | 2.503 | 33.783 | |
ORTAOKUL | 36.550 | 2.924 | 39.474 | 33.626 | 2.691 | 36.317 | |
KAMU VE ANLAŞMALI KURUMLARDA ÇALIŞANLARA | TAKSİTLİ | PEŞİN | |||||
FİYAT | KDV %8 | TOPLAM | FİYAT | KDV %8 | TOPLAM | ||
ANA SINIFI | 22.185 | 1.775 | 23.960 | 20.411 | 1.633 | 22.043 | |
İLKOKUL | 30.600 | 2.448 | 33.048 | 28.152 | 2.253 | 30.405 | |
ORTAOKUL | 32.895 | 2.632 | 35.527 | 30.264 | 2.422 | 32.685 |
Not:
- Eğitim ve yemek fiyatlarımıza KDV dahil değildir. 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı için halen geçerli KDV oranı %8 olup, KDV oranında yapılacak olası bir değişiklik tarafınıza yansıtılacaktır.
- 31 Mart 2022 tarihine kadar kayıt yaptıranlar için eğitim ücretinin KDV oranı kurumumuz tarafından karşılanacaktır.
- Eğitim ve yemek fiyatları üzerinde peşin ve kredi kartı tek çekim ile ödemelerinde %8 peşin indirimi uygulanır.
- Kardeşlerde her birine eğitim fiyatı üzerinden %5 kardeş indirimi uygulanır.
- Kamu kurumlarında ve anlaşmalı kurumlarda görev alan velilerimize eğitim fiyatı üzerinden %10 indirim uygulanır.
- İlan edilen eğitim fiyatlarına yemek, servis, kıyafet, kitap ve kırtasiye bedelleri dahil değildir.
- 3 kardeşten en küçüğü eğitim fiyatından muaftır. Diğer kardeşlere eğitimde %5 kardeş indirimi uygulanmaz.
- AGO’LUYA özel %25 indirim 31 Mart 2022 tarihine kadar geçerlidir.